Maybank 2 Cards Premier
10,000 mata selepas pengaktifan

Gaji Min.
RM 8,333
Yuran Tahunan
percuma*
Dapatkan hingga 5X TreatsPoints, bonus 10,000 TreatsPoints semasa pengaktifan, tebus mata untuk penerbangan, dan nikmati keistimewaan eksklusif.

Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 8,333 bulanan(RM 100,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 - 65 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Slip gaji 3 bulan terkini
- Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi
- Penyata bank peribadi 6 bulan terkini
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 800
Kad tambahan
RM 0
(Percuma untuk tahun pertama dan dikecualikan bagi tahun berikutnya dengan perbelanjaan RM80,000 setahun)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 25 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Nikmati TreatsPoints apabila berbelanja untuk kategori perbelanjaan terpilih
Dapatkan 10,000 TreatsPoints sebagai bonus apabila anda lakukan transaksi pertama–eksklusif untuk pemegang kad utama.Mata Ganjaran
5 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Perbelanjaan di luar negara
Mata Ganjaran
2 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Perbelanjaan di dalam negara
Mata Ganjaran
1 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Perbelanjaan utiliti, pendidikan, insurans dan pelan ansuran EzyPay
Manfaat Lain
Nikmati perlindungan insurans perjalanan sehingga RM1 juta
Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
---|---|
Insurans Perjalanan | sehinggaRM 1,000,000 |
Lewat penerbangan | sehinggaRM 1,600 |
Terlepas penerbangan | sehinggaRM 1,600 |
Kehilangan bagasi | sehinggaRM 5,000 |
Kelawatan bagasi | sehinggaRM 1,600 |
Nikmati keistimewaan eksklusif termasuk diskaun 50% dan yuran padang (green fee) percuma
Nikmati pelan ansuran mudah untuk pembelian besar dengan Maybank EzyPay
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
18 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
6 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
18 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 3,000 |
24 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 5,000 |
Pindahkan baki kad kredit anda dengan jumlah pindahan serendah RM1,000
Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
---|---|---|
6 bulan | 0% setahun dengan 1.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
12 bulan | 0% setahun dengan 3% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
9 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
12 bulan | 12% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
24 bulan | 4.5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
36 bulan | 4.95% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 2,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Maklum Balas Pengguna
Sertai lebih 10,000 rakyat Malaysia dan mula membuat keputusan kewangan yang lebih bijak!