
Maybank American Express Cash Back Gold
Gaji Min.
RM 2,500
Yuran Tahunan
percuma*
Kadar Faedah
15%
Berbelanja keperluan harian atau membeli-belah jadi lebih berbaloi! Nikmati pulangan tunai tanpa had untuk perbelanjaan tempatan dan luar negara.
Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 2,500 bulanan(RM 30,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 - 65 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi
- Slip gaji 3 bulan terkini
- Penyata bank 6 bulan terkini
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 70
Kad tambahan
RM 45
(Percuma untuk tahun pertama)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 25 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Nikmati lebih penjimatan apabila anda berbelanja dengan Maybank American Express Cash Back Gold
Dapatkan pulangan tunai tanpa had untuk semua transaksi runcit tidak termasuk tambah nilai e-Dompet, JomPay atau pembayaran FPX.Peratusan Pulangan Tunai
Semua perbelanjaan runcit luar negara
1.5%
Perbelanjaan bulanantiada minimum
Tiada had bulanan
Peratusan Pulangan Tunai
Semua perbelanjaan dalam negara
1%
Perbelanjaan bulanantiada minimum
Tiada had bulanan
Manfaat Lain
Nikmati pelan pembayaran mudah yang fleksibel dengan Maybankard EzyPay
| Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
|---|---|---|
| 3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 18 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
|---|---|---|
| 6 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
| 12 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
| 18 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 3,000 |
| 24 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 5,000 |
Nikmati faedah 0% dan tempoh pembayaran fleksibel dengan Maybank Balance Transfer
| Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
|---|---|---|
| 6 bulan | 0% setahun dengan 1.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 12 bulan | 0% setahun dengan 3% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 9 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 12 bulan | 12% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 24 bulan | 4.5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 36 bulan | 4.95% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 2,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Dengar Apa Kata Pengguna Kami
Dipercayai oleh lebih 10,000 rakyat Malaysia untuk keputusan kewangan yang lebih bijak