
Maybank FC Barcelona Visa Signature
Gaji Min.
RM 4,000
Yuran Tahunan
percuma
Kadar Faedah
15%
Nikmati 1% pulangan tunai untuk semua pembelian dan 5% diskaun bagi barangan rasmi Barcelona FC.
Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 4,000 bulanan(RM 48,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 - 65 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Borang BE terkini dengan resit cukai rasmi
- Slip gaji 3 bulan terkini
- Penyata bank 6 bulan terkini
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 0
Kad tambahan
RM 0
(Percuma seumur hidup)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 25 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Nikmati lebih penjimatan apabila buat bayaran dengan Maybank FC Barcelona Visa Signature
Dapatkan 1% pulangan tunai apabila berbelanja dengan Maybank FC Barcelona Visa Signature, maksimum RM50 sebulan sepanjang tahun.Peratusan Pulangan Tunai
Semua pembelian runcit sepanjang tahun (kecuali agensi kerajaan, utiliti dan tambah nilai e-Dompet)
1%
Perbelanjaan bulanantiada minimum
Had bulananRM 50.00
Manfaat Lain
Nikmati perjalanan dengan tenang dengan Concierge Visa Signature dan insurans percuma
| Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
|---|---|
| Kemalangan Peribadi | sehinggaRM 500,000 |
| Terlepas penerbangan | sehinggaRM 200 |
| Kehilangan bagasi | sehinggaRM 750 |
| Kelawatan bagasi | sehinggaRM 200 |
Nikmati diskaun Barça & akses pantas Visa!
Bahagikan pembelian besar kepada bayaran ansuran dengan Maybank EzyPay dan EzyPay Plus
| Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
|---|---|---|
| 3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 18 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
|---|---|---|
| 6 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
| 12 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
| 18 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 3,000 |
| 24 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 5,000 |
Selesaikan hutang dan nikmati lebih penjimatan dengan Pelan Pindahan Baki Maybank
| Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
|---|---|---|
| 6 bulan | 0% setahun dengan 1.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 12 bulan | 0% setahun dengan 3% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 9 bulan | 9% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 12 bulan | 12% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 24 bulan | 4.5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 36 bulan | 4.95% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 2,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Dengar Apa Kata Pengguna Kami
Dipercayai oleh lebih 10,000 rakyat Malaysia untuk keputusan kewangan yang lebih bijak