
Mutual Gold Public Bank Visa Platinum
Gaji Min.
Tiada
Yuran Tahunan
percuma
Kadar Faedah
15%
Exclusively for Mutual Gold, Mutual Gold Elite and Mutual Platinum members of Public Mutual Berhad—earn unlimited cashback and Cash Bonus on birthday month!
Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.Tiada
Umur Min.
Kad Utama
21 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 0
Kad tambahan
RM 0
(Free for life as long as the Mutual Gold/ Mutual Gold Elite/ Mutual Platinum status is maintained with Public Mutual Berhad)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Peratusan Pulangan Tunai
Local and overseas retail purchases
0.2%
Perbelanjaan bulanantiada minimum
Tiada had bulanan
Peratusan Pulangan Tunai
Mutual Gold Cash Bonus during birthday
0.3%
Perbelanjaan bulanantiada minimum
Tiada had bulanan
Manfaat Lain
| Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
|---|---|
| Insurans Perjalanan | sehinggaRM 500,000 |
| Lewat penerbangan | sehinggaRM 400 |
| Terlepas penerbangan | sehinggaRM 400 |
| Kehilangan bagasi | sehinggaRM 1,000 |
| Kelawatan bagasi | sehinggaRM 400 |
| Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
|---|---|---|
| 12 bulan | 0% setahun dengan 2% bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 24 bulan | 0% setahun dengan 4% bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 36 bulan | 0% setahun dengan 6% bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| 48 bulan | 0% setahun dengan 8% bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
| Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
|---|---|---|
| 6 bulan | 0% setahun dengan 1% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 12 bulan | 0% setahun dengan 2.5% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 24 bulan | 0% setahun dengan 4.5% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 36 bulan | 0% setahun dengan 6.5% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
| 48 bulan | 0% setahun dengan 9.5% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Dengar Apa Kata Pengguna Kami
Dipercayai oleh lebih 10,000 rakyat Malaysia untuk keputusan kewangan yang lebih bijak