AmBank Cash Rebate Visa Platinum
8% pulangan tunai beli-belah

Gaji Min.
RM 2,000
Yuran Tahunan
percuma
Nikmati sehingga 8% pulangan tunai untuk perbelanjaan atas talian, barangan dapur dan farmasi. Dapatkan insurans perjalanan percuma sehingga RM500,000.

Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 2,000 bulanan(RM 24,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Salinan slip gaji 1-3 bulan terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Penyata KWSP 3 bulan terkini
- Borang B/BE/ e-filing terkini dengan bukti pembayaran cukai
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 0
Kad tambahan
RM 0
(Percuma seumur hidup)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
8% pulangan tunai setiap bulan
Dapatkan rebat tunai sehingga 8% dengan had RM15 setiap kategori apabila berbelanja RM1,500 sebulan.Peratusan Pulangan Tunai
Transaksi dalam talian, farmasi dan barangan dapur
8%
Perbelanjaan bulanan dariRM 1,500+
1%
Perbelanjaan bulanan dariRM 500
Had bulananRM 15.00
Peratusan Pulangan Tunai
Perbelanjaan runcit lain (tidak termasuk Petrol, Kerajaan, E-dompet)
0.1%
Perbelanjaan bulanan dariRM 1
Tiada had bulanan
Manfaat Lain
Insurans Perjalanan Sehingga RM500,000
Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
---|---|
Insurans Perjalanan | sehinggaRM 500,000 |
Lewat penerbangan | sehinggaRM 600 |
Terlepas penerbangan | sehinggaRM 600 |
Kehilangan bagasi | sehinggaRM 1,300 |
Kelawatan bagasi | sehinggaRM 600 |
Bayar tanpa kad fizikal
Bayar secara mudah dengan AmBank Easy Payment Plan dan AmFlexi Pay
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
6 bulan | 3% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 4% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
18 bulan | 5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
24 bulan | 6% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
Urus tunggakan kad kredit dengan Pemindahan Baki AmBank
Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
---|---|---|
6 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
12 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
48 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
60 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Dengar Apa Kata Pengguna Kami
Dipercayai oleh lebih 10,000 rakyat Malaysia untuk keputusan kewangan yang lebih bijak