AmBank Islamic Visa Platinum Card-i
Mata Ganjaran Bonus!

Gaji Min.
RM 2,000
Yuran Tahunan
percuma
Nikmati sehingga 2x Mata Ganjaran AmBonus dan perlindungan Takaful perjalanan sehingga RM500,000.

Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 2,000 bulanan(RM 24,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Salinan slip gaji 1-3 bulan terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Penyata KWSP 3 bulan terkini
- Borang B/BE/ e-filing terkini dengan bukti pembayaran cukai
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 0
Kad tambahan
RM 0
(Percuma seumur hidup dan Percuma seumur hidup untuk 3 kad tambahan pertama, kad tambahan ke-4 ialah RM188 setahun)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Mata Ganjaran AmBonus Bagi Perbelanjaan Runcit
Nikmati sehingga 2x Mata Ganjaran AmBonus bagi perbelanjaan luar negara dan 1x mata ganjaran bagi pembelian runcit tempatan.Mata Ganjaran
2 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Untuk semua perbelanjaan runcit luar negara, kecuali transaksi dalam talian
Mata Ganjaran
1 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Untuk semua perbelanjaan runcit tempatan
Manfaat Lain
Perlindungan Takaful Perjalanan Percuma
Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
---|---|
Kemalangan Peribadi | sehinggaRM 1,000,000 |
Lewat penerbangan | sehinggaRM 1,500 |
Terlepas penerbangan | sehinggaRM 1,500 |
Kehilangan bagasi | sehinggaRM 4,000 |
Kelawatan bagasi | sehinggaRM 1,500 |
Bayar Tanpa Kad Fizikal
Pelan Pembayaran Mudah AmBank
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
6 bulan | 3% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 4% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
18 bulan | 5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
24 bulan | 6% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
Urus tunggakan kad kredit dengan Pemindahan Baki AmBank
Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
---|---|---|
6 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
12 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
48 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
60 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Maklum Balas Pengguna
Sertai lebih 10,000 rakyat Malaysia dan mula membuat keputusan kewangan yang lebih bijak!