AmBank Visa Infinite
5X mata untuk perbelanjaan luar negara

Gaji Min.
RM 10,000
Yuran Tahunan
percuma
Nikmati 6x akses ke Plaza Premium Lounge, 5x Mata Ganjaran AmBonus dan percuma insurans perjalanan sehingga RM2,000,000.

Kriteria Kelayakan
Pendapatan Min.RM 10,000 bulanan(RM 120,000 tahunan)
Umur Min.
Kad Utama
21 tahun
Kad Tambahan
18 tahun
Status PemastautinTersedia untuk rakyat Malaysia dan pemastautin tetap
Dokumen yang diperlukan
- Salinan kad pengenalan (depan & belakang)
- Salinan slip gaji 1-3 bulan terkini
- Penyata bank 3 bulan terkini
- Penyata KWSP 3 bulan terkini
- Borang B/BE/ e-filing terkini dengan bukti pembayaran cukai
Yuran dan Bayaran

Caj faedah15% - 18%
Yuran tahunan
Kad utama
RM 0
Kad tambahan
RM 0
(Percuma seumur hidup dan Percuma untuk 3 kad tambahan pertama dan kad tambahan ke-4 ialah RM188 setahun)
Bayaran balik bulanan minimum
RM 50 atau 5% daripada jumlah tertunggak, yang mana lebih tinggi
Raih Mata Ganjaran AmBonus Bagi Setiap Perbelanjaan
Nikmati 5x Mata Ganjaran AmBonus untuk transaksi luar negara dan 1x mata ganjaran untuk perbelanjaan dalam negara.Mata Ganjaran
5 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Untuk pembelian runcit luar negara kecuali transaksi dalam talian
Mata Ganjaran
1 Mata
Untuk setiap RM 1.00 dibelanjakan
Untuk semua pembelian runcit dalam negara
Manfaat Lain
Melancong Dengan Tenang Dan Selesa
Perlindungan Perjalanan | Jumlah Diinsuranskan |
---|---|
Insurans Perjalanan | sehinggaRM 2,000,000 |
Lewat penerbangan | sehinggaRM 1,000 |
Terlepas penerbangan | sehinggaRM 3,000 |
Kehilangan bagasi | sehinggaRM 6,000 |
Kelawatan bagasi | sehinggaRM 3,000 |
Gaya Hidup Premium Dengan Penuh Keistimewaan
Pelan Pembayaran Mudah AmBank
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
3 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
6 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 1,000 |
Tempoh Ansuran | Kadar Faedah | Perbelanjaan Minima |
---|---|---|
6 bulan | 3% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
12 bulan | 4% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
18 bulan | 5% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
24 bulan | 6% setahun tanpa bayaran pengurusan satu-kali | RM 500 |
Urus tunggakan kad kredit dengan Pemindahan Baki AmBank
Tempoh Ansuran | Yuran & Faedah | Pemindahan |
---|---|---|
6 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
12 bulan | 0% setahun dengan 4.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
24 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
36 bulan | 0% setahun dengan 5.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
48 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
60 bulan | 0% setahun dengan 6.88% bayaran pengurusan satu-kali | dari RM 1,000 |
Soalan Lazim
Terma dan Syarat
Maklum Balas Pengguna
Sertai lebih 10,000 rakyat Malaysia dan mula membuat keputusan kewangan yang lebih bijak!