Harga Minyak Minggu Ini: RON95, RON97, Diesel – Jom Semak Di Sini!

KONGSI

Harga Minyak Terkini Untuk Minggu Ini (Dari 10 Julai 2025 hingga 16 Julai 2025)

Setiap minggu, mesti anda terfikir kan, “Aduh, harga minyak RON95, RON97, Diesel minggu ini naik ke turun pula?”. Pening juga bila kejap naik, kejap turun, kejap sama je. Penat nak kena sentiasa ‘up-to-date’, betul tak?

Jangan pening-pening! Kami boleh tolong anda dengan senaraikan harga petrol terkini di Malaysia. Siap tips macam mana nak jimat duit poket lagi. Best kan? Jom kita terokai info penting tentang harga minyak terkini, khas untuk anda semua!

Inilah harga minyak yang fresh from the oven! (Info dikemaskini pada 9 Julai 2025)

  • RON95: RM2.05 seliter 
  • RON97: RM3.18 seliter 
  • Diesel (Semenanjung Malaysia): RM2.88 seliter 
  • Diesel (Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan): RM2.15 seliter 

Penting untuk tahu: Harga RON95 memang sudah tetap RM2.05 seliter kerana kerajaan kita beri subsidi, jadi kita semua dapat nikmati harga itu. Cuma harga RON97 dan Diesel je yang ikut pasaran global.

Kenapa Harga Minyak Kita Turun Naik?

Pernah terfikir tak, kenapa harga minyak di Malaysia asyik berubah-ubah?

Sebenarnya, Kementerian Kewangan Malaysia yang tentukan harga petrol dan diesel setiap minggu. Mereka menggunakan satu formula rahsia yang dikenali sebagai Mekanisme Harga Automatik (APM). Senang cerita, APM ibarat ‘autopilot’ untuk harga minyak. Tujuannya adalah untuk stabilkan harga minyak di Malaysia. Cuba bayangkan kalau harga minyak dunia tiba-tiba naik mendadak, kalau tak ada APM, memang poket kita nangis darah la!

Minyak vs. Kereta Elektrik (EV): Mana Satu Masa Depan?

Anda mesti perasan, makin lama makin ramai yang cakap tentang kereta elektrik (EV), kan? Maklumlah sudah tak perlu isi minyak, hanya cas je. Perkembangan EV ni memang boleh mengubah landskap harga petrol dan diesel di Malaysia dalam jangka masa panjang. Mungkin satu hari nanti, kita semua akan senyum lebar bila harga minyak naik, sebab kita dah tak perlu isi minyak!

Sejarah Harga Minyak Mingguan: Jom Tengok Trend Harga Terkini!

Nak tahu harga minyak minggu-minggu sebelum ini? Jom tengok jadual ini. Anda boleh tengok sendiri macam mana harga RON97 dan Diesel turun naik, tapi RON95 kita tetap steady je!

Kemaskini Harga Minyak MingguanRON95RON97Diesel
10 Julai 2025 – 16 Julai 2025RM2.05(RM0)RM3.18(RM0)Semenanjung Malaysia: RM2.88(RM+0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
3 Julai 2025 – 9 Julai 2025RM2.05 (RM0)RM3.18(RM-0.03)Semenanjung Malaysia: RM2.85(RM-0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
26 Jun 2025 – 2 Julai 2025RM2.05 (RM0)RM3.14(RM+0.07)Semenanjung Malaysia: RM2.81(RM+0.07)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
19 Jun 2025 – 25 Jun 2025RM2.05 (RM0)RM3.14(RM+0.07)Semenanjung Malaysia: RM2.81(RM+0.07)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
12 Jun 2025 – 18 Jun 2025RM2.05 (RM0)RM3.07(RM0)Semenanjung Malaysia: RM2.74(RM0)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
5 Jun 2025 – 11 Jun 11, 2025RM2.05 (RM0)RM3.07(RM-0.03)Semenanjung Malaysia: RM2.74(RM-0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
29 Mei 2025 – 4 Jun 2025RM2.05 (RM0)RM3.10(RM0)Semenanjung Malaysia: RM2.77(RM-0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
22 Mei 2025 – 28 Mei 2025RM2.05 (RM0)RM3.10(RM+0.03)Semenanjung Malaysia: RM2.80(RM+0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
15 Mei 2025 – 21 Mei 2025RM2.05 (RM0)RM3.07(RM-0.03)Semenanjung Malaysia: RM2.77(RM-0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
8 Mei 2025 – 14 Mei 2025RM2.05 (RM0)RM3.10(RM-0.08)Semenanjung Malaysia: RM2.80(RM-0.08)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
1 Mei 2025 – 7 Mei 2025RM2.05 (RM0)RM3.18(RM0)Semenanjung Malaysia: RM2.88(RM0)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
24 April 2025 – 30 April 2025RM2.05 (RM0)RM3.18(RM0)Semenanjung Malaysia: RM2.88(RM0)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
17 April 2025 – 23 April 2025RM2.05 (RM0)RM3.18(RM-0.10)Semenanjung Malaysia: RM2.88(RM-0.10)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
10 April 2025 – 16 April 2025RM2.05 (RM0)RM3.28(RM-0.05)Semenanjung Malaysia: RM2.98(RM-0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
3 April 2025 – 8 April 2025RM2.05 (RM0)RM3.33 (RM+0.05)Semenanjung Malaysia: RM3.03 (RM0)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
27 Mac 2025 – 2 April 2025RM2.05 (RM0)RM3.28 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.03 (RM0)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
20 Mac 2025 – 26 Mac 2025RM2.05 (RM0)RM3.28 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.03 (RM-0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
13 Mac 2025 – 19 Mac 2025RM2.05 (RM0)RM3.28 (RM-0.10)Semenanjung Malaysia: RM3.06 (RM-0.07)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
6 Mac 2025 – 12 Mac 2025RM2.05 (RM0)RM3.38 (RM-0.05)Semenanjung Malaysia: RM3.13 (RM-0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
26 Februari 2025 – 5 Mac 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.18 (RM+0.00)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
20 Februari 2025 – 26 Februari 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.18 (RM+0.00)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
13 Februari 2025 – 19 Februari 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.18 (RM+0.00)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
6 Februari 2025 – 12 Februari 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.18 (RM+0.00)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
30 Januari 2025 – 5 Februari 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM0)Semenanjung Malaysia: RM3.18 (RM+0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
23 Januari 2025 – 29 Januari 2025RM2.05 (RM0)RM3.43 (RM+0.05)Semenanjung Malaysia: RM3.13 (RM+0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
16 Januari 2025 – 22 Januari 2025RM2.05 (RM0)RM3.38 (RM+0.05)Semenanjung Malaysia: RM3.08 (RM+0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
9 Januari 2025 – 15 Januari 2025RM2.05 (RM0)RM3.33 (RM+0.05)Semenanjung Malaysia: RM3.03 (RM+0.05)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
2 Januari 2025 – 8 Januari 2025RM2.05 (RM0)RM3.28 (RM+0.03)Semenanjung Malaysia: RM2.98 (RM+0.03)Sarawak, Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan: RM2.15 (RM0)
26 Disember 2024 – 1 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.22 (RM+0.03)RM2.95 (RM0)
18 Disember 2024 – 25 Disember 2024RM2.05 (RM0)RM3.22 (RM+0.03)RM2.95 (RM0)
12 Disember 2024 – 18 Disember 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
5 Disember 2024 – 11 Disember 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
21 November 2024 – 28 November 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
14 November 2024 – 20 November 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
7 November 2024 – 13 November 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
31 Oktober 2024 – 6 November 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
24 Oktober 2024 – 30 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
17 Oktober 2024 – 23 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
10 Oktober 2024 – 16 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
3 Oktober 2024 – 9 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
3 Oktober 2024 – 9 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
26 September 2024 –2 Oktober 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (RM0)RM2.95 (RM0)
19 September 2024 – 25 September 2024RM2.05 (RM0)RM3.19 (-RM0.06)RM2.95 (-RM0.06)
12 September 2024 – 18 September 2024RM2.05 (RM0)RM3.25 (-RM0.15)RM3.01 (-RM0.15)
5 September 2024 – 11 September 2024RM2.05 (RM0)RM3.40 (-RM0.02)RM3.16 (-RM0.02)
29 Ogos 2024 – 4 September 2024RM2.05 (RM0)RM3.42 (-RM0.05)RM3.18 (-RM0.05)
22 Ogos 2024 – 28 Ogos 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.23 (-RM0.02)
15 Ogos 2024 – 21 Ogos 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.25 (-RM0.05)
8 Ogos 2024 – 14 Ogos 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.30 (-RM0.05)
1 Ogos 2024 – 7 Ogos 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
25 Julai 2024 – 31 Julai 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
18 Julai 2024 – 24 Julai 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
11 Julai 2024 – 17 Julai 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
4 Julai 2024 – 10 Julai 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
27 Jun 2024 – 3 Julai 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
20 Jun 2024 – 26 Jun 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
13 Jun 2024 – 19 Jun 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (RM0)
10 Jun 2024 – 12 Jun 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM3.35 (+RM1.20)
6 Jun 2024 – 9 Jun 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
30 Mei 2024 – 5 Jun 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
23 Mei 2024 – 29 Mei 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
16 Mei 2024 – 22 Mei 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
9 Mei 2024 – 15 Mei 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
2 Mei 2024 – 8 Mei 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
25 April 25, 2024 – 1 Mei 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
18 April 2024 – 24 April 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
11 April 2024 – 17 April 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
4 April 2024 – 10 April 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
28 Mac 2024 – 3 April 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
21 Mac 2024 – 27 Mac 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
14 Mac 2024 – 20 Mac 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
7 Mac 2024 – 13 Mac 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
29 Februari 2024 – 6 Mac 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
22 Februari 2024 – 28 Februari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
15 Februari 2024 – 21 Februari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
8 Februari 2024 – 14 Februari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
1 Februari 2024 – 7 Februari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
25 Januari 2024 – 31 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
18 Januari 2024 – 24 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
11 Januari 2024 – 17 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
4 Januari 2024 – 10 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
28 Disember 2023 – 3 Januari 2024RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
21 Disember 2023 – 27 Disember 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
14 Disember 2023 – 20 Disember 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
7 Disember 2023 – 13, Disember 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
30 November 2023 – 6 Disember 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
23 November 2023 – 29 November 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
16 November 2023 – 22 November 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
9 November 2023 – 15 November 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
2 November 2023 – 8 November 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
26 Oktober 2023 – 1 November 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
19 Oktober 2023 – 25 Oktober 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
12 Oktober 2023 – 18 Oktober 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
5 Oktober 2023 – 11 Oktober 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
28 September 2023 – 4 September 2023RM2.05 (RM0)RM3.47 (RM0)RM2.15 (RM0)
21 September 2023 – 27 September 2023RM2.05 (RM0)RM3.47(+RM0.10)RM2.15 (RM0)
14 September 2023 – 20 September 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
7 September 2023 – 13 September 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
31 Ogos 2023 – 6 September 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
24 Ogos 2023 – 30 Ogos 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
17 Ogos 2023 – 23 Ogos 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
10 Ogos 2023 – 16 Ogos 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
3 Ogos 2023 – 9 Ogos 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
27 Julai 2023 – 2 Ogos 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
20 Julai 2023 – 26 Julai 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
13 Julai 2023 – 19 Julai 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
6 Julai 2023 – 12 Julai 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
29 Jun 2023 – 5 Julai 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
22 Jun 2023 – 28 Jun 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
15 Jun 2023 – 21 Jun 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
8 Jun 2023 – 14 Jun 2023RM2.05 (RM0)RM3.37 (RM0)RM2.15 (RM0)
1 Jun 2023 – 7 Jun 2023RM2.05 (RM0)RM3.37(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
25 Mei 2023 – 31 Mei 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
18 Mei 2023 – 24 Mei 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
11 Mei 2023 – 17 Mei 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
4 Mei 2023 – 10 Mei 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
27 April 2023 – 3 Mei 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
20 April 2023 – 26 April 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
13 April 13, 2023 – 19 April 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
6 April 2023 – 12 April 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
30 Mac 2023 – 5 April 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
23 Mac 2023 – 29 Mac 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
16 Mac 2023 – 22 Mac 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
9 Mac 2023 – 15 Mac 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
2 Mac 2023 – 8 Mac 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
23 Februari 2023 –1 Mac 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
16 Februari 2023 – 22 Februari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
9 Februari 2023 – 15 Februari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
2 Februari 2023 – 8 Februari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
26 Januari 2023 – 1 Februari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
19 Januari 2023 – 25 Januari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
12 Januari 2023 – 18 Januari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
5 Januari 2023 – 11 Januari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
29 Disember 2022 – 4 Januari 2023RM2.05 (RM0)RM3.35 (RM0)RM2.15 (RM0)
22 Disember 2022 – 28 Disember 2022RM2.05 (RM0)RM3.35(-RM0.20)RM2.15 (RM0)
15 Disember 2022 – 21 Disember 2022RM2.05 (RM0)RM3.55(-RM0.20)RM2.15 (RM0)
8 Disember 2022 – 14 Disember 2022RM2.05 (RM0)RM3.75(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
1 Disember 2022 – 7 Disember 2022RM2.05 (RM0)RM3.85(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
24 November 2022 – 30 November 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
17 November 2022 – 23 November 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
10 November 2022 – 16 November 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
3 November 2022 – 9 November 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
27 Oktober 2022 – 2 November 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
20 Oktober 2022 – 26 Oktober 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
13 Oktober 2022 – 19 Oktober 2022RM2.05 (RM0)RM3.95 (RM0)RM2.15 (RM0)
6 Oktober 2022 – 12 Oktober 2022RM2.05 (RM0)RM3.95(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
29 September 2022 – 5 Oktober 2022RM2.05 (RM0)RM4.00(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
22 September  2022 – 28 September 2022RM2.05 (RM0)RM4.05(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
15 September  2022 – 21 September 2022RM2.05 (RM0)RM4.15(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
8 September 2022 – 14 September 2022RM2.05 (RM0)RM4.20(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
1 September 2022 – 7 September 2022RM2.05 (RM0)RM4.30(RM0)RM2.15 (RM0)
25 Ogos 2022 – 31 Ogos 2022RM2.05 (RM0)RM4.30(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
18 Ogos 2022 – 24 Ogos 2022RM2.05 (RM0)RM4.35(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
11 Ogos 2022 – 17 Ogos 2022RM2.05 (RM0)RM4.40(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
4 Ogos 2022 – 10 Ogos 2022RM2.05 (RM0)RM4.50(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
28 Julai 2022 – 3 Ogos 2022RM2.05 (RM0)RM4.55(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
21 Julai 2022 – 27 Julai 2022RM2.05 (RM0)RM4.65(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
14 Julai 2022 – 20 Julai 2022RM2.05 (RM0)RM4.75(-RM0.05)RM2.15 (RM0)
7 Julai 2022 – 13 Julai 2022RM2.05 (RM0)RM4.80(-RM0.04)RM2.15 (RM0)
30 Jun 2022 – 6 Julai 2022RM2.05 (RM0)RM4.84 (RM0)RM2.15 (RM0)
23 Jun 2022 – 29 Jun 2022RM2.05 (RM0)RM4.84(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
16 Jun 2022 – 22 Jun 2022RM2.05 (RM0)RM4.83(+RM0.11)RM2.15 (RM0)
9 Jun 2022 – 15 Jun 2022RM2.05 (RM0)RM4.72(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
2 Jun 2022 – 8 Jun 2022RM2.05 (RM0)RM4.70 (RM0)RM2.15 (RM0)
26 Mei 2022 – 1 Jun 2022RM2.05 (RM0)RM4.70(+RM0.37)RM2.15 (RM0)
19 Mei 2022 – 25 Mei 2022RM2.05 (RM0)RM4.33(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
12 Mei 2022 – 18 Mei 2022RM2.05 (RM0)RM4.31(+RM0.37)RM2.15 (RM0)
5 Mei 2022 – 11 Mei 2022RM2.05 (RM0)RM3.94 (RM0)RM2.15 (RM0)
28 April 2022 – 4 Mei 2022RM2.05 (RM0)RM3.94(+RM0.13)RM2.15 (RM0)
21 April 2022 – 27 April 2022RM2.05 (RM0)RM3.81 (RM0)RM2.15 (RM0)
14 April 2022 – 20 April 2022RM2.05 (RM0)RM3.81 (RM0)RM2.15 (RM0)
7 April 2022 – 13 April 2022RM2.05 (RM0)RM3.81(-RM0.10)RM2.15 (RM0)
31 Mac 2022 – 6 April 2022RM2.05 (RM0)RM3.91(+RM0.08)RM2.15 (RM0)
24 Mac 2022 – 30 Mac 2022RM2.05 (RM0)RM3.85(-RM0.17)RM2.15 (RM0)
17 Mac 2022 – 23 Mac 2022RM2.05 (RM0)RM4.00(+RM0.25)RM2.15 (RM0)
10 Mac 2022 – 16 Mac 2022RM2.05 (RM0)RM3.75(+RM0.30)RM2.15 (RM0)
3 Mac 2022 – 9 Mac 2022RM2.05 (RM0)RM3.45(+RM0.16)RM2.15 (RM0)
24 Februari 2022 – 2 Mac 2022RM2.05 (RM0)RM3.29(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
17 Februari 2022 – 23 Februari 2022RM2.05 (RM0)RM3.27(+RM0.06)RM2.15 (RM0)
10 Februari 2022 – 16 Februari 2022RM2.05 (RM0)RM3.21(+RM0.09)RM2.15 (RM0)
3 Februari 2022 – 9 Februari 2022RM2.05 (RM0)RM3.12 (RM0)RM2.15 (RM0)
27 Januari 2022 – 2 Februari 2022RM2.05 (RM0)RM3.12(+RM0.05)RM2.15 (RM0)
20 Januari 2022 – 26 Januari 2022RM2.05 (RM0)RM3.07 (RM0)RM2.15 (RM0)
13 Januari 2022 – 19 Januari 2022RM2.05 (RM0)RM3.07(+RM0.04)RM2.15 (RM0)
6 Januari 2022 – 12 Januari 2022RM2.05 (RM0)RM3.03(+RM0.03)RM2.15 (RM0)
30 Disember 2021 – 5 Januari 2022RM2.05 (RM0)RM3.00(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
23 Disember – 29 Disember 2021RM2.05 (RM0)RM2.99(-RM0.01)RM2.15 (RM0)
16 Disember – 22 Disember 2021RM2.05 (RM0)RM3.00(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
9 Disember  – 15 Disember 2021RM2.05 (RM0)RM2.99(-RM0.03)RM2.15 (RM0)
2 Disember – 8 Disember 2021RM2.05 (RM0)RM3.02(-RM0.03)RM2.15 (RM0)
25 November – 1 Disember 2021RM2.05 (RM0)RM3.05(-RM0.03)RM2.15 (RM0)
18 November – 24 November 2021RM2.05 (RM0)RM3.08 (RM0)RM2.15 (RM0)
11November – 17 November 2021RM2.05 (RM0)RM3.08(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
4 November – 10 November 2021RM2.05 (RM0)RM3.06(+RM0.09)RM2.15 (RM0)
28 Oktober – 3 November 2021RM2.05 (RM0)RM2.97(+RM0.10)RM2.15 (RM0)
21 Oktober – 27 Oktober 2021RM2.05 (RM0)RM2.87 (RM0)RM2.15 (RM0)
14 Oktober  – 20 Oktober 2021RM2.05 (RM0)RM2.87(+RM0.10)RM2.15 (RM0)
7 Oktober 7 – 13 Oktober 2021RM2.05 (RM0)RM2.77(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
30 September – 6 Oktober 2021RM2.05 (RM0)RM2.76(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
23 September – 29 September 2021RM2.05 (RM0)RM2.75(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
16 September – 22 September 2021RM2.05 (RM0)RM2.73 (RM0)RM2.15 (RM0)
9 September – 15 September 2021RM2.05 (RM0)RM2.73(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
2 September – 8 September 2021RM2.05 (RM0)RM2.72 (RM0)RM2.15 (RM0)
26 Ogos – 1 September 2021RM2.05 (RM0)RM2.72(-RM0.02)RM2.15 (RM0)
19 Ogos – 25 Ogos 2021RM2.05 (RM0)RM2.74 (RM0)RM2.15 (RM0)
12 Ogos – 18 Ogos 2021RM2.05 (RM0)RM2.74 (RM0)RM2.15 (RM0)
5 Ogos  – 11 Ogos 2021RM2.05 (RM0)RM2.74 (RM0)RM2.15 (RM0)
29 Julai 29 – 4 Ogos 2021RM2.05 (RM0)RM2.74(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
22 Julai  – 28 Julai 2021RM2.05 (RM0)RM2.73 (RM0)RM2.15 (RM0)
15 Julai  – 21 Julai 2021RM2.05 (RM0)RM2.73(+RM0.03)RM2.15 (RM0)
8 Julai – 14 Julai 2021RM2.05 (RM0)RM2.70(+RM0.01)RM2.15 (RM0)
1 Julai 1 – 7 Julai 2021RM2.05 (RM0)RM2.69(+RM0.02)RM2.15 (RM0)
